Trajektová linka Split - Stari Grad
|
SPLIT - STARI GRAD (a opačně)
1.1. - 7.5. a 29.9. - 31.12. 2025 |
||
|---|---|---|
| Linka 635 | Každý den | |
| Pořadí spoje | SPLIT - STARI GRAD | STARI GRAD - SPLIT |
| I | 06:00 * | 05:30 ** |
| II | 08:30 ** | 11:30 |
| III | 14:30 | 14:30 * |
| IV | 20:30 | 17:30 |
|
*) Jezdí v pracovní dny od 14.4. do 7.5. a od 29.9. do 24.10. (nejezdí v sobotu, neděli a ve svátek).
|
||
| **) Nejezdí ve dnech 25.12. a 26.12. | ||
| Provozovatel: Jadrolinija | ||
| Délka plavby: 110 min | ||
| Ceny jízdenek | ||
| SPLIT - STARI GRAD (a opačně)
8.5. - 19.6. a 25.8. - 28.9. 2025 |
||
|---|---|---|
| Linka 635 | Každý den | |
| Pořadí spoje | SPLIT - STARI GRAD | STARI GRAD - SPLIT |
| I | 05:00 | 05:30 |
| II | 08:30 | 07:45 |
| III | 11:00 | 11:30 |
| IV | 14:30 | 14:00 |
| V | 17:00 * | 17:30 |
| VI | 20:30 | 20:00 * |
| *) Jezdí od 6.6. do 19.6. a od 25.8. do 6.9. | ||
| Provozovatel: Jadrolinija | ||
| Délka plavby: 110 min | ||
| Ceny jízdenek | ||
| SPLIT - STARI GRAD (a opačně)
20.6. - 24.8. 2025 |
||
|---|---|---|
| Linka 635 | Každý den | |
| Pořadí spoje | SPLIT - STARI GRAD | STARI GRAD - SPLIT |
| I | 01:30 * | 05:30 |
| II | 05:00 | 07:45 |
| III | 08:30 | 11:30 |
| IV | 11:00 | 14:00 |
| V | 14:30 | 17:30 |
| VI | 17:00 | 20:00 |
| VII | 20:30 | 23:00 |
| *) Jezdí od 21.6. do 25.8. | ||
| Provozovatel: Jadrolinija | ||
| Délka plavby: 110 min | ||
| Ceny jízdenek | ||
| Ceny jízdenek na lince SPLIT - STARI GRAD
platné 30.5. - 28.9. 2025 |
|
|---|---|
| Druh jízdenky | Cena v EUR |
| Osoba | 8,40 |
| Děti od 3 do 12 let | 4,20 |
| Děti do 3 let | zdarma |
| Osobní automobily:
výška ≤ 2 m, délka ≤ 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
47,60 |
| Osobní automobily:
výška > 2 m, délka > 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
81,00 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka ≤ 3 m |
32,40 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka 3,01 - 5,00 m |
47,60 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka > 5,01 m |
83,60 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka ≤ 5 m |
86,10 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka 5,01 - 7,0 m |
103,60 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka > 7 m |
131,10 |
| Mikrobusy s 10 až 17 sedadly | 138,90 |
| Autobusy s 18 až 33 sedadly | 196,90 |
| Autobusy s 34 až 54 sedadly | 326,60 |
| Patrové autobusy a autobusy s více než 54 sedadly | 424,00 |
| Nákladní vozidla: nosnost ≤ 3 m | 39,10 |
| Nákladní vozidla: nosnost 3,01 - 4 t | 51,40 |
| Nákladní vozidla: nosnost 4,01 - 5 t | 63,70 |
| Nákladní vozidla: nosnost ≤ 5,01 m, , za každou t nosnosti | 13,40 |
| Motocykly a mopedy | 14,00 |
| Motocykly s postranním vozíkem, trojkolky, čtyřkolky | 19,30 |
| Jízdní kola | 8,10 |
|
Možnost zakoupení lodních lístků on-line na
www.jadrolinija.hr.
Jadrolinija si vyhrazuje možnost změn jízdního řádu i cen. |
|
| Ceny jízdenek na lince SPLIT - STARI GRAD
platné 1.1. - 29.5. a 29.9. - 31.12 . 2025 |
|
|---|---|
| Druh jízdenky | Cena v EUR |
| Osoba | 5,90 |
| Děti od 3 do 12 let | 3,00 |
| Děti do 3 let | zdarma |
| Osobní automobily:
výška ≤ 2 m, délka ≤ 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
35,60 |
| Osobní automobily:
výška > 2 m, délka > 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
64,70 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka ≤ 3 m |
24,20 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka 3,01 - 5,00 m |
35,60 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka > 5,01 m |
64,70 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka ≤ 5 m |
68,80 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka 5,01 - 7,0 m |
83,40 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka > 7 m |
106,40 |
| Mikrobusy s 10 až 17 sedadly | 115,00 |
| Autobusy s 18 až 33 sedadly | 163,30 |
| Autobusy s 34 až 54 sedadly | 271,50 |
| Patrové autobusy a autobusy s více než 54 sedadly | 352,60 |
| Nákladní vozidla: nosnost ≤ 3 m | 30,90 |
| Nákladní vozidla: nosnost 3,01 - 4 t | 40,90 |
| Nákladní vozidla: nosnost 4,01 - 5 t | 50,80 |
| Nákladní vozidla: nosnost ≤ 5,01 m, , za každou t nosnosti | 10,50 |
| Motocykly a mopedy | 10,10 |
| Motocykly s postranním vozíkem, trojkolky, čtyřkolky | 14,50 |
| Jízdní kola | 5,70 |
|
Možnost zakoupení lodních lístků on-line na
www.jadrolinija.hr.
Jadrolinija si vyhrazuje možnost změn jízdního řádu i cen. |
|
Čerpáno ze stránek společnosti Jadrolinija:
www.jadrolinija.hr