Trajektová linka Split - Stari Grad
SPLIT - STARI GRAD (a opačně)
1.1. - 2.6. a 3.10. - 31.12. 2022 |
||
---|---|---|
Linka 635 | Každý den | |
Pořadí spoje | SPLIT - STARI GRAD | STARI GRAD - SPLIT |
I | 06:00 * | 05:30 ** |
II | 08:30 ** | 11:30 |
III | 14:30 | 14:30 * |
IV | 20:30 | 17:30 |
*) Jezdí v pracovní dny od 11.4. do 2.6. a od 3.10. do 28.10. (nejezdí v sobotu, neděli a ve svátek).
|
||
**) Nejezdí ve dnech 25.12. a 26.12. | ||
Provozovatel: Jadrolinija | ||
Délka plavby: 120 min | ||
Ceny jízdenek |
SPLIT - STARI GRAD (a opačně)
3.6. - 23.6. a 29.8. - 2.10. 2022 |
||
---|---|---|
Linka 635 | Každý den | |
Pořadí spoje | SPLIT - STARI GRAD | STARI GRAD - SPLIT |
I | 05:00 | 05:30 |
II | 08:30 | 07:45 |
III | 11:00 | 11:30 |
IV | 14:30 | 14:00 |
V | 17:00 * | 17:30 |
VI | 20:30 | 20:00 * |
*) Jezdí od 10.6. do 23.6. a od 29.8. do 10.9. | ||
Provozovatel: Jadrolinija | ||
Délka plavby: 120 min | ||
Ceny jízdenek |
SPLIT - STARI GRAD (a opačně)
24.6. - 28.8. 2022 |
||
---|---|---|
Linka 635 | Každý den | |
Pořadí spoje | SPLIT - STARI GRAD | STARI GRAD - SPLIT |
I | 01:30 * | 05:30 |
II | 05:00 | 07:45 |
III | 08:30 | 11:30 |
IV | 11:00 | 14:00 |
V | 14:30 | 17:30 |
VI | 17:00 | 20:00 |
VII | 20:30 | 23:00 |
*) Jezdí od 25.6. do 29.8. | ||
Provozovatel: Jadrolinija | ||
Délka plavby: 120 min | ||
Ceny jízdenek |
Ceny jízdenek na lince SPLIT - STARI GRAD
platné 3.6. - 2.10. 2022 |
|
---|---|
Druh jízdenky | Cena v kunách |
Osoba | 55 |
Děti od 3 do 12 let | 27,50 |
Děti do 3 let | zdarma |
Osobní automobily:
výška ≤ 2 m, délka ≤ 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
326 |
Osobní automobily:
výška > 2 m, délka > 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
586 |
Zavazadlové přívěsy:
délka ≤ 3 m |
216 |
Zavazadlové přívěsy:
délka 3,01 - 5,00 m |
326 |
Zavazadlové přívěsy:
délka > 5,01 m |
586 |
Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka ≤ 5 m |
604 |
Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka 5,01 - 7,0 m |
731 |
Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka > 7 m |
930 |
Mikrobusy s 10 až 17 sedadly | 1 005 |
Autobusy s 18 až 33 sedadly | 1 425 |
Autobusy s 34 až 54 sedadly | 2 364 |
Patrové autobusy a autobusy s více než 54 sedadly | 3 069 |
Nákladní vozidla: nosnost ≤ 3 m | 274 |
Nákladní vozidla: nosnost 3,01 - 4 t | 360 |
Nákladní vozidla: nosnost 4,01 - 5 t | 446 |
Nákladní vozidla: nosnost ≤ 5,01 m, , za každou t nosnosti | 94 |
Motocykly a mopedy | 94 |
Motocykly s postranním vozíkem, trojkolky, čtyřkolky | 132 |
Jízdní kola | 55 |
Možnost zakoupení lodních lístků on-line na
www.jadrolinija.hr.
Jadrolinija si vyhrazuje možnost změn jízdního řádu i cen. |
Ceny jízdenek na lince SPLIT - STARI GRAD
platné 19.4. - 2.6. a 3.10. - 31.12 . 2022 |
|
---|---|
Druh jízdenky | Cena v kunách |
Osoba | 43 |
Děti od 3 do 12 let | 21,50 |
Děti do 3 let | zdarma |
Osobní automobily:
výška ≤ 2 m, délka ≤ 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
258 |
Osobní automobily:
výška > 2 m, délka > 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
468 |
Zavazadlové přívěsy:
délka ≤ 3 m |
175 |
Zavazadlové přívěsy:
délka 3,01 - 5,00 m |
258 |
Zavazadlové přívěsy:
délka > 5,01 m |
468 |
Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka ≤ 5 m |
498 |
Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka 5,01 - 7,0 m |
604 |
Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka > 7 m |
770 |
Mikrobusy s 10 až 17 sedadly | 832 |
Autobusy s 18 až 33 sedadly | 1 182 |
Autobusy s 34 až 54 sedadly | 1 965 |
Patrové autobusy a autobusy s více než 54 sedadly | 2 552 |
Nákladní vozidla: nosnost ≤ 3 m | 224 |
Nákladní vozidla: nosnost 3,01 - 4 t | 296 |
Nákladní vozidla: nosnost 4,01 - 5 t | 368 |
Nákladní vozidla: nosnost ≤ 5,01 m, , za každou t nosnosti | 76 |
Motocykly a mopedy | 73 |
Motocykly s postranním vozíkem, trojkolky, čtyřkolky | 105 |
Jízdní kola | 43 |
Možnost zakoupení lodních lístků on-line na
www.jadrolinija.hr.
Jadrolinija si vyhrazuje možnost změn jízdního řádu i cen. |
Čerpáno ze stránek společnosti Jadrolinija:
www.jadrolinija.hr