Trajektová linka Drvenik - Sućuraj
|
DRVENIK - SUĆURAJ (a opačně)
1.1. - 20.4. a 20.10. - 31.12. 2025 |
||
|---|---|---|
| Linka 632 | Každý den | |
| Pořadí spoje | DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK |
| I | 07:30 * | 06:30 * |
| II | 11:00 | 09:30 |
| III | 13:45 | 13:00 |
| IV | 15:45 ** | 15:00 |
| V | 17:15 | 16:30 ** |
| VI | 19:00 | 18:00 |
| VII | 22:10 *** | 21:30 *** |
| *) V neděli a ve svátek jezdí ze Sućuraje v 7.30 hod. a z Drveniku v 8.15 hod. Nejezdí ve dnech 1.1., 25.12. a 26.12. | ||
| **) Jezdí pouze v pátek a neděli. | ||
| ***) Nejezdí ve dnech 24.12., 25.12. a 31.12. | ||
| Provozovatel: Jadrolinija | ||
| Délka plavby: 30 min | ||
| Ceny jízdenek | ||
|
DRVENIK - SUĆURAJ (a opačně)
21.4. - 4.5. a 6.10. - 19.10. 2025 |
||
|---|---|---|
| Linka 632 | Každý den | |
| Pořadí spoje | DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK |
| I | 07:30 * | 06:30 * |
| II | 11:00 | 09:30 |
| III | 13:45 | 13:00 |
| IV | 15:45 | 15:00 |
| V | 17:15 | 16:30 |
| VI | 19:00 | 18:00 |
| VII | 22:10 | 21:30 |
| *) V neděli a ve svátek jezdí ze Sućuraje v 7.30 hod. a z Drveniku v 8.15 hod. Nejezdí ve dnech 1.1., 25.12. a 26.12. | ||
| Provozovatel: Jadrolinija | ||
| Délka plavby: 30 min | ||
| Ceny jízdenek | ||
|
DRVENIK - SUĆURAJ (a opačně)
5.5. - 29.5. a 29.9. - 5.10. 2025 |
||
|---|---|---|
| Linka 632 | Každý den | |
| Pořadí spoje | DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK |
| I | 07:30 | 06:30 |
| II | 09:30 | 08:30 |
| III | 11:30 | 10:30 |
| IV | 13:45 | 13:00 |
| V | 15:45 | 15:00 |
| VI | 17:15 | 16:30 |
| VII | 19:00 | 18:00 |
| VII | 22:10 | 21:30 |
| Provozovatel: Jadrolinija | ||
| Délka plavby: 30 min | ||
| Ceny jízdenek | ||
|
DRVENIK - SUĆURAJ (a opačně)
30.5. - 5.6. a 8.9. - 28.9. 2025 |
||
|---|---|---|
| Linka 632 | Každý den | |
| Pořadí spoje | DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK |
| I | 07:30 | 06:30 |
| II | 09:00 | 08:15 |
| III | 10:30 | 09:45 |
| IV | 12:00 | 11:15 |
| V | 13:45 | 13:00 |
| VI | 15:45 | 15:00 |
| VII | 17:15 | 16:30 |
| VIII | 19:00 | 18:00 |
| IX | 22:10 | 21:30 |
| Provozovatel: Jadrolinija | ||
| Délka plavby: 30 min | ||
| Ceny jízdenek | ||
|
DRVENIK - SUĆURAJ (a opačně)
6.6. - 26.6. a 1.9. - 7.9. 2025 |
||
|---|---|---|
| Linka 632 | Každý den | |
| Pořadí spoje | DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK |
| I | 07:30 | 06:30 |
| II | 09:00 | 08:15 |
| III | 10:30 | 09:45 |
| IV | 12:00 | 11:15 |
| V | 13:45 | 13:00 |
| VI | 15:45 | 15:00 |
| VII | 17:15 | 16:30 |
| VIII | 19:00 | 18:00 |
| IX | 20:30 | 19:45 |
| X | 22:35 | 22:00 |
| Provozovatel: Jadrolinija | ||
| Délka plavby: 30 min | ||
| Ceny jízdenek | ||
|
DRVENIK - SUĆURAJ (a opačně)
27.6. - 31.8. 2025 |
||
|---|---|---|
| Linka 632 | Každý den | |
| Pořadí spoje | DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK |
| I | 05:45 | 05:00 |
| II | 07:30 | 06:30 |
| III | 09:00 | 08:15 |
| IV | 10:30 | 09:45 |
| V | 12:00 | 11:15 |
| VI | 13:45 | 13:00 |
| VII | 15:45 | 15:00 |
| VIII | 17:15 | 16:30 |
| IX | 19:00 | 18:00 |
| X | 20:30 | 19:45 |
| XI | 22:35 | 22:00 |
| Provozovatel: Jadrolinija | ||
| Délka plavby: 30 min | ||
| Ceny jízdenek | ||
|
Ceny jízdenek na lince DRVENIK - SUĆURAJ
platné 30.5. - 28.9. 2025 |
|
|---|---|
| Druh jízdenky | Cena v EUR |
| Osoba | 4,10 |
| Děti od 3 do 12 let | 2,10 |
| Děti do 3 let | zdarma |
| Osobní automobily:
výška ≤ 2 m, délka ≤ 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
19,70 |
| Osobní automobily:
výška > 2 m, délka > 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
27,90 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka ≤ 3 m |
13,70 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka 3,01 - 5,00 m |
19,70 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka > 5,01 m |
30,50 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka ≤ 5 m |
30,50 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka 5,01 - 7,0 m |
37,10 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka > 7 m |
47,10 |
| Mikrobusy s 10 až 17 sedadly | 47,40 |
| Autobusy s 18 až 33 sedadly | 66,90 |
| Autobusy s 34 až 54 sedadly | 110,00 |
| Patrové autobusy a autobusy s více než 54 sedadly | 142,30 |
| Nákladní vozidla: nosnost ≤ 3 m | 20,00 |
| Nákladní vozidla: nosnost 3,01 - 4 t | 26,00 |
| Nákladní vozidla: nosnost 4,01 - 5 t | 31,90 |
| Nákladní vozidla: nosnost ≤ 5,01 m, , za každou t nosnosti | 7,00 |
| Motocykly a mopedy | 7,40 |
| Motocykly s postranním vozíkem, trojkolky, čtyřkolky | 9,30 |
| Jízdní kola | 4,00 |
|
Možnost zakoupení lodních lístků on-line na
www.jadrolinija.hr.
Jadrolinija si vyhrazuje možnost změn jízdního řádu i cen. |
|
|
Ceny jízdenek na lince DRVENIK - SUĆURAJ
platné 1.1. - 29.5. a 29.9. - 31.12. 2025 |
|
|---|---|
| Druh jízdenky | Cena v EUR |
| Osoba | 2,40 |
| Děti od 3 do 12 let | 1,40 |
| Děti do 3 let | zdarma |
| Osobní automobily:
výška ≤ 2 m, délka ≤ 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
13,50 |
| Osobní automobily:
výška > 2 m, délka > 5 m, počet sedadel ≤ 9 |
22,50 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka ≤ 3 m |
8,40 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka 3,01 - 5,00 m |
13,50 |
| Zavazadlové přívěsy:
délka > 5,01 m |
22,50 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka ≤ 5 m |
22,50 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka 5,01 - 7,0 m |
28,00 |
| Karavany, obytné automobily, přívěsy pro loď:
délka > 7 m |
36,30 |
| Mikrobusy s 10 až 17 sedadly | 38,80 |
| Autobusy s 18 až 33 sedadly | 55,00 |
| Autobusy s 34 až 54 sedadly | 90,90 |
| Patrové autobusy a autobusy s více než 54 sedadly | 117,90 |
| Nákladní vozidla: nosnost ≤ 3 m | 15,20 |
| Nákladní vozidla: nosnost 3,01 - 4 t | 19,90 |
| Nákladní vozidla: nosnost 4,01 - 5 t | 24,60 |
| Nákladní vozidla: nosnost ≤ 5,01 m, , za každou t nosnosti | 5,20 |
| Motocykly a mopedy | 4,60 |
| Motocykly s postranním vozíkem, trojkolky, čtyřkolky | 6,20 |
| Jízdní kola | 2,30 |
|
Možnost zakoupení lodních lístků on-line na
www.jadrolinija.hr.
Jadrolinija si vyhrazuje možnost změn jízdního řádu i cen. |
|
Čerpáno ze stránek společnosti Jadrolinija:
www.jadrolinija.hr